CSPRS

團體會員

1.農業部林業及自然保育署

2.數位大地股份有限公司

3.大鵬航空股份有限公司

4.台灣世曦工程顧問股份有限公司

5.國家太空中心

6.前進航空股份有限公司

7.恆毅地工技術服務有限公司

系統管理

國際研討會 - ACRS

Asian Conference on Remote Sensing (ACRS)
會議名稱 會議地點 會議時間 參與人數
第17屆ACRS 1996 斯里蘭卡可倫坡 1996/11/3~7 10餘位
第18屆ACRS 1997 馬來西亞吉隆坡 1997/10/20~25 10餘位
第19屆ACRS 1998 菲律賓馬尼拉 1998/11/15~20 20餘位
第20屆ACRS 1999 香港 1999/11/22~26 20餘位
第21屆ACRS 2000 台灣台北 2000/12/4~8 200餘位
第22屆ACRS 2001 新加坡 2001/11/5~9 30餘位
第23屆ACRS 2002 尼泊爾加德滿都 2002/11/25~29 30餘位
第24屆ACRS 2003 韓國釡山 2003/11/3~7 30餘位
第25屆ACRS 2004 泰國清邁 2004/11/22~26 40餘位
第26屆ACRS 2005 越南河內 2005/11/7~11 40餘位
第27屆ACRS 2006 蒙古烏蘭巴托 2006/10/9~13 80餘位
第28屆ACRS 2007 馬來西亞吉隆坡 2007/11/12~16 60餘位
第29屆ACRS 2008 斯里蘭卡可倫坡 2008/11/10-14 60餘位
第30屆ACRS 2009 中國北京 2009/10/19~23 85人
第31屆ACRS 2010 越南河內 2010/11/1~5 61人
第32屆ACRS 2011 台灣台北 2011/10/3~7 447人
第33屆ACRS 2012 泰國芭達雅 2012/11/26~30 100餘位
第34屆ACRS 2013 印尼巴里島 2013/10/20~24 142人
第35屆ACRS 2014 緬甸內比都 2014/10/27~31 71人
第36屆ACRS 2015 菲律賓馬尼拉 2015/10/19~23 94人
第37屆ACRS 2016 斯里蘭卡可倫坡 2016/10/17~10/21 100餘位
第38屆ACRS 2017 印度新德里 2017/10/23~10/27 53人
第39屆ACRS 2018 馬來西亞吉隆坡 2018/10/15~10/19 68人
第40屆ACRS 2019 韓國大田 2019/10/14~10/18 60餘位
第41屆ACRS 2020 中國德清 2020/11/9~11/11 線上會議
第42屆ACRS 2021 越南芹苴市 2021/11/22~24 線上會議
第43屆ACRS 2022 蒙古烏蘭巴托 2022/10/3~7 線上會議
第44屆ACRS 2023 台灣台北 2023/10/30~11/3 421人


學會為AARS會員

學會為ISPRS會員

聯絡我們

CSPRS 聯絡我們
中華民國航空測量及遙感探測學會(Chinese Society Of Photogrammetry & Remote Sensing)
* 對學會有任何意見請聯絡 *
csprsmail@csprs.org.tw
csprs094@yahoo.com.tw
Phone: (02)8663-3468 (9)
FAX: (02)2931-7225

社會服務

  • 提供專業技術、服務社會

    自民國五十八年,農復會、經合會及其他有關經濟建設之單位,均認為欲加速經濟建設,提高經濟成長率,必須借重航空測量技術,加速完成大比例尺經建規劃之基本地圖。於是決定請民航局毛瀛初局長主持策劃,一方面邀集國內航空測量學者專家;包括張汝珍、史惠順、廖大牛、謝仁馨、華伯群、郭延壽等人,籌組航空測量發展中心,並由農復會葛錦召先生擔任執行秘書,並邀請美籍航測專家...    Read more


  • 歷年績效

    1. 本會出版地圖

    2. 本會執行專案計畫